Mosterman: verschil tussen versies
Regel 18: | Regel 18: | ||
Over Jan heb ik veel kunnen vinden, als schipper van [[de Jonge Pieter van Nes]] komt hij van 1759 to 1761 voor in een hele reeks akten. Hij is van 1761-1773 "oudste", kerkleider, van de Foppe Onesgemeente, wat er op wijst dat hij ook niet meer langdurig op zee was. Een doodskist voor Jan Mosterman wordt in Bolsward in rekening gebracht, dat zou de kist van deze Jan kunnen zijn geweest. | Over Jan heb ik veel kunnen vinden, als schipper van [[de Jonge Pieter van Nes]] komt hij van 1759 to 1761 voor in een hele reeks akten. Hij is van 1761-1773 "oudste", kerkleider, van de Foppe Onesgemeente, wat er op wijst dat hij ook niet meer langdurig op zee was. Een doodskist voor Jan Mosterman wordt in Bolsward in rekening gebracht, dat zou de kist van deze Jan kunnen zijn geweest. | ||
In de proclamatieboeken van het Nedergerecht Ameland staat de verkoop beschreven op 22 juli 1789 van een ''Huisinge en Schuurtien met een Tuin'' door de erven van Jan Piersen Mosterman | In de proclamatieboeken van het Nedergerecht Ameland staat de verkoop beschreven op 22 juli 1789 van een ''Huisinge en Schuurtien met een Tuin'' door de erven van Jan Piersen Mosterman. | ||
=Pieter Mosterman (±1693-?)= | =Pieter Mosterman (±1693-?)= | ||
Over [https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-der-ploeg-mosterman/I198.php Pier] weten we alleen dat hij heeft bestaan, omdat zijn zoon partoniem Pietersz. had. Zijn geboortejaar is gebaseerd op de gangbare 30 jaar per generatie, dus 30 jaar voor Jan. Werd hij geboren op Ameland of kwam hij van elders? | Over [https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-der-ploeg-mosterman/I198.php Pier] weten we alleen dat hij heeft bestaan, omdat zijn zoon partoniem Pietersz. had. Zijn geboortejaar is gebaseerd op de gangbare 30 jaar per generatie, dus 30 jaar voor Jan. Werd hij geboren op Ameland of kwam hij van elders? | ||
Concrete aanwijzingen zijn er niet, enkel theorië over de herkomst van [[Pier Mosterman]]. | Concrete aanwijzingen zijn er niet, enkel theorië over de herkomst van [[Pier Mosterman]]. |
Versie van 26 jun 2021 13:02
Pieter Andries Mosterman (1900-1970)
Pieter trouwde in 1930 met Catharina Metz (1905-1987)
Andries Pieters Mosterman (1861-1934)
Andries trouwde in 1900 met Pieters de Jong (1869-1926)
Pieter Hendriks Mosterman (1811-1882)
Pieter trouwde in 1843 met Rinske Jans Molenaar (1821-1910)
Hendrik Leenderts Mosterman (1778-1853)
Hendrik trouwde in 1810 met Ignatia Pieters Beijaard (1786-1874)
Leendert Jans Mosterman (1758-1844)
Leendert trouwde in 1777 met Ytje Jans Arends (1757-1828)
Jan Pietersz Mosterman (1723-± 1785)
Jan trouwde in 1746 te Slotertdijk met Anke Leenderts (± 1730-1762). Vermoedelijk kwam het stel van Ameland, mogelijk was Anke een dochter van Leendert Tjepkes en Bregje Jans. Er zijn drie zonen bekend, Pieter, Leendert, en Foppe Jans. In 1762 overlijdt Anke, en Jan hetrouwt met Dieuwke Symons, ook van haar weten we weinig, er zijn twee kinderen bekend uit dat huwelijk, Pier en Aukje.
Over Jan heb ik veel kunnen vinden, als schipper van de Jonge Pieter van Nes komt hij van 1759 to 1761 voor in een hele reeks akten. Hij is van 1761-1773 "oudste", kerkleider, van de Foppe Onesgemeente, wat er op wijst dat hij ook niet meer langdurig op zee was. Een doodskist voor Jan Mosterman wordt in Bolsward in rekening gebracht, dat zou de kist van deze Jan kunnen zijn geweest. In de proclamatieboeken van het Nedergerecht Ameland staat de verkoop beschreven op 22 juli 1789 van een Huisinge en Schuurtien met een Tuin door de erven van Jan Piersen Mosterman.
Pieter Mosterman (±1693-?)
Over Pier weten we alleen dat hij heeft bestaan, omdat zijn zoon partoniem Pietersz. had. Zijn geboortejaar is gebaseerd op de gangbare 30 jaar per generatie, dus 30 jaar voor Jan. Werd hij geboren op Ameland of kwam hij van elders? Concrete aanwijzingen zijn er niet, enkel theorië over de herkomst van Pier Mosterman.